<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>californie Genève, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, Vevey, Montreux</title>
	<atom:link href="https://www.guidegastronomique.ch/tag/californie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.guidegastronomique.ch</link>
	<description>Restaurants (horaires, menu, évaluation) et vins de Suisse Romande</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2021 21:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Chardonnay Hess Monterey County 2012</title>
		<link>https://www.guidegastronomique.ch/vins/chardonnay-hess-monterey-county-2012/</link>
					<comments>https://www.guidegastronomique.ch/vins/chardonnay-hess-monterey-county-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guide Gastronomique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2014 16:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[vin blanc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guidegastronomique.ch/?p=8046</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce Chardonnay est issu de raisins cultivés en Californie dans la région de Monterey County. Il est produit par le domaine Hess à Napa Valley que j&#8217;avais visité lors d&#8217;un séjour en Californie. Sa robe est de couleur jaune pale. Le nez est affirmé avec des parfums complexes de vanille, boisé, fruits jaunes et agrumes. La bouche est ample et grasse. Elle est dominée par les arômes de boisé et de vanille. Producteur : Hess Collection , 4411 Redwood, Road Napa, CA 94558, USA Site Internet : http://www.hesscollection.com/ Appellation : Monterey County Type : Blanc Cépages : Chardonnay Alcool : 13,5 % Bu avec : sushis Achat : 18,90 francs chez Globus</p>
The post <a href="https://www.guidegastronomique.ch/vins/chardonnay-hess-monterey-county-2012/">Chardonnay Hess Monterey County 2012</a> first appeared on <a href="https://www.guidegastronomique.ch">Le Guide Gastronomique Suisse</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guidegastronomique.ch/vins/chardonnay-hess-monterey-county-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miner Wild Yeast Chardonnay 2008</title>
		<link>https://www.guidegastronomique.ch/vins/miner-wild-yeast-chardonnay-2008/</link>
					<comments>https://www.guidegastronomique.ch/vins/miner-wild-yeast-chardonnay-2008/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guide Gastronomique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 16:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[vin blanc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guidegastronomique.ch/?p=7739</guid>

					<description><![CDATA[<p>La robe de ce Chardonnay Wild Yeast élevé sur lies par la famille Miner dans la Napa Valley en Californie est de couleur dorée. Le nez est affirmé avec des parfums de vanille et de toasté. La bouche est dense avec une palette aromatique variée où dominent les fruits jaunes et la vanille. Longueur en bouche moyenne. Appellation : Napa Valley Type : Blanc Cépages : Chardonnay Alcool : 14,3 % Bu avec : Filets de saumon Achat : 50 dollars au domaine en juillet 2012 Adresse : Miner Family Winery , 7850 Silverado Trail, Oakville, CA 94562, USA Site Internet : http://minerwines.com/</p>
The post <a href="https://www.guidegastronomique.ch/vins/miner-wild-yeast-chardonnay-2008/">Miner Wild Yeast Chardonnay 2008</a> first appeared on <a href="https://www.guidegastronomique.ch">Le Guide Gastronomique Suisse</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guidegastronomique.ch/vins/miner-wild-yeast-chardonnay-2008/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hess Collection – Napa, USA</title>
		<link>https://www.guidegastronomique.ch/vins/hess-collection-napa-usa/</link>
					<comments>https://www.guidegastronomique.ch/vins/hess-collection-napa-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guide Gastronomique]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 21:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[Dégustation de vins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guidegastronomique.ch/?p=5524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Situé sur une colline à l’ouest de Napa, le domaine Hess appartient à l’ancien propriétaire des sources Walser vendues depuis à Coca Cola. Ses vins sont distribués en Suisse par Moevenpick. Je commence la dégustation avec un Chardonnay Hess Collection Mount Veeder 2010 de couleur pâle. Le nez est faiblement expressif avec des parfums de vanille et minéraux. La bouche est tranchante avec une structure grasse dominée par la minéralité mais manquant de relief. Un peu déçu par ce vin dont le millésime 2009 est classé par le Wine Spectator dans les 15 meilleurs Chardonnays de Californie. Je passe au rouge avec un Artezin Carignan 2009 au nez expressif de fruits noirs et de baies des bois. La bouche est chaude et fruitée pour une persistance moyenne. Je poursuis avec une Petite Sirah Artezin Garzini Ranch 2009. La robe est sombre et le nez parfumé de confiture de mûres. La bouche est pleine mais lourde à mon goût avec des tannins résiduels sur une base de fruits noirs. Je termine avec le Cabernet Sauvignon Hess Collection Mount Veeder 2008. Le nez est expressif avec des parfums de fruits noirs, de cacao et de caramel. La bouche est dense avec de légers tannins, dominée par les fruits noirs avec des notes épicées. Accueil : moyen, une seule personne pour tous les dégustateurs, verres basiques et quantité limitée dans les verres. En conclusion : un joli ensemble de bâtiments posés sur des hauteurs proches du centre de Napa avec un prix de dégustation réduit pour une gamme de vins assez large. Il est également possible de visiter sur place une partie de <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.guidegastronomique.ch/vins/hess-collection-napa-usa/" title="Hess Collection – Napa, USA">[...]</a></p>
The post <a href="https://www.guidegastronomique.ch/vins/hess-collection-napa-usa/">Hess Collection – Napa, USA</a> first appeared on <a href="https://www.guidegastronomique.ch">Le Guide Gastronomique Suisse</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guidegastronomique.ch/vins/hess-collection-napa-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miner Family Winery – Oakville, USA</title>
		<link>https://www.guidegastronomique.ch/vins/miner-family-winery-oakville-usa/</link>
					<comments>https://www.guidegastronomique.ch/vins/miner-family-winery-oakville-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guide Gastronomique]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 09:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[Dégustation de vins]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guidegastronomique.ch/?p=5512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après avoir apprécié son chardonnay au restaurant La Toque et vu d’autres bouteilles du domaine présentes sur la carte, j’ai décidé de visiter le domaine de la famille Miner situé dans la vallée de Napa entre Yountsville et St Helena. La dégustation commence par un Sauvignon Blanc, Napa Valley 2011 au nez minéral avec des parfums de fruits blancs et jaunes en arrière-plan. La bouche est grasse et offre des arômes de fruit et de vanille. Mon vin préféré a été le Chardonnay Wild Yeast 2009, un vin élevé sur lies si j’ai bien compris les explications. Il offre des parfums puissants de fruits jaunes et de vanille. La bouche est à la fois ample et élégante, fruitée et minérale. Le Pinot Noir Rosella’s Vineyard 2010 a la structure et la finesse d’un excellent Bourgogne avec ses arômes de griottes. On retrouve cette structure élégante dans le Sangiovese Gibson Ranch 2009 au fruité de baies des bois. Un peu plus de rudesse pour le Cabernet Franc Napa Valley 2008 dont la bouche est encore un peu tannique sur des notes de fruits noirs et de poivrons avec une longue finale. On termine avec l’Oracle 2006, un assemblage bordelais de cinq cépages à la robe de couleur sombre. Le nez est puissant avec des parfums de fruits noirs et de cacao. La bouche est encore légèrement tannique avec une belle densité. Accueil : professionnel, une personne par groupe de dégustateurs, verres Riedel de dégustation adaptés à chaque vin, bonne quantité dans les verres. En conclusion :  Le bâtiment n’a rien d’exceptionnel dans le contexte de Napa, mais ce domaine offre une <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.guidegastronomique.ch/vins/miner-family-winery-oakville-usa/" title="Miner Family Winery – Oakville, USA">[...]</a></p>
The post <a href="https://www.guidegastronomique.ch/vins/miner-family-winery-oakville-usa/">Miner Family Winery – Oakville, USA</a> first appeared on <a href="https://www.guidegastronomique.ch">Le Guide Gastronomique Suisse</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guidegastronomique.ch/vins/miner-family-winery-oakville-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Toque – Napa, USA</title>
		<link>https://www.guidegastronomique.ch/restaurants/la-toque-napa-usa/</link>
					<comments>https://www.guidegastronomique.ch/restaurants/la-toque-napa-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guide Gastronomique]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 17:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guidegastronomique.ch/?p=5506</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Toque est un restaurant gastronomique de cuisine californienne doté d’une étoile Michelin situé dans l’hôtel Westin Verasa de Napa. Adresse : La Toque, 1314 McKinstry Street, Napa, California 94559, USA, 707 257 5157 Site Internet : http://www.latoque.com/ [googleMap name= »La Toque » width= »480&#8243; height= »360&#8243; directions_to= »false »]1314 McKinstry Street, Napa, California 94559, USA [/googleMap] Visite : un lundi soir de début juillet Situation : hôtel Westin Verasa, service de voiturier compris dans le prix du repas Repas : * Angus Beef Tenderloin Carpaccio with Smoky Aioli and Grilled King Trumpet Mushrooms / Maine Lobster, Manila Mango and Spring Vegetables with Lemongrass and Ginger * New England Black Bass with Spring Peas / Pan Roasted Wolfe Farm Quail with Ricotta Gnocchi, Ramps, Bloomsdale Spinach * New England Swordfish with Giant Peruvian Lima Beans, Black Olives and Piquillo Pepper / Colorado Buffalo with Phyllo Wrapped House Made Buffalo Sausage * Apricot Mascaparone Cake, Vanilla Bean Panna Cotta Spheres, Compressed Apricot with Lemon Verbena and Apricot Honey Sorbet / Gateau Concorde au Chocolat Boisson : * 2 verres Chardonnay Miner Verres en accompagnement des plats * 2009 Point Conception, Pinot Grigio “Celestina”, Santa Barbara County / 2008 Riesling, Burg, Gustave Lorentz, Alsace * 2010 Lioco Chardonnay, Demuth Vineyard, Anderson Valley / 2009 Beaune “Les Epenottes”, Domaine Parent * 2003 Bonny Doon, Le Cigare Volant / 2006 Miner, The Oracle, Napa Valley La carte propose un menu de dégustation à 180 dollars ($95 pour les vins au verre en accompagnement) ainsi qu’un menu-carte à 74/90 dollars pour 3 / 4  plats plus le dessert  ($48/62 pour les vins au verre en supplément). A noter que pour une <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.guidegastronomique.ch/restaurants/la-toque-napa-usa/" title="La Toque – Napa, USA">[...]</a></p>
The post <a href="https://www.guidegastronomique.ch/restaurants/la-toque-napa-usa/">La Toque – Napa, USA</a> first appeared on <a href="https://www.guidegastronomique.ch">Le Guide Gastronomique Suisse</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guidegastronomique.ch/restaurants/la-toque-napa-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Restaurants et Vins à Napa et Napa Valley &#8211; USA</title>
		<link>https://www.guidegastronomique.ch/restaurants/napa-et-napa-valley-usa/</link>
					<comments>https://www.guidegastronomique.ch/restaurants/napa-et-napa-valley-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guide Gastronomique]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 09:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guidegastronomique.ch/?p=5500</guid>

					<description><![CDATA[<p>Napa est une petite ville de 75000 habitants située au centre nord de la Californie, à environ une heure de route de San Francisco. A l’entrée sud de la fameuse Napa Valley, c’est aussi le lieu le plus important ce la culture et du tourisme du vin aux Etats-Unis. Si la ville s’étend sur une grande surface, la plus grande partie des lieux intéressants se trouve dans le centre historique que l’on peut facilement parcourir à pied et qui est bien doté en parkings publics gratuits. C’est aussi là que se situe l’Office du Tourisme. On peut ajouter aux centres touristiques le village de Yountsville situé un peu plus au nord sur la route 29 et qui propose un grand nombre de restaurants gastronomiques dont le fameux French Laundry doté de trois étoiles au guide Michelin. Le guide Preiser disponible gratuitement dans de nombreux hôtels et établissements propose une liste et des plans très utiles des restaurants et domaines de la Napa Valley. Restaurants Il y a de nombreux restaurants dans la ville de Napa dont une partie propose une cuisine californienne inspirée par le Mexique et l’Asie. J’ai fait de très bons repas au La Toque (1 étoile Michelin), au Fish Story (bib gourmand et belle terrasse au bord de la rivière Napa) ou au Celadon (situé dans une ancienne usine). Dans les autres restaurants recommandés par les guides on peut citer l’Oenotri (italien) ou le Brix à Yountville. Pour les nostalgiques de la cuisine française ou ceux qui veulent goûter au pâté de campagne « made in USA », un certain nombre d’établissements sont spécialisés dans ce style comme Chez <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.guidegastronomique.ch/restaurants/napa-et-napa-valley-usa/" title="Restaurants et Vins à Napa et Napa Valley &#8211; USA">[...]</a></p>
The post <a href="https://www.guidegastronomique.ch/restaurants/napa-et-napa-valley-usa/">Restaurants et Vins à Napa et Napa Valley – USA</a> first appeared on <a href="https://www.guidegastronomique.ch">Le Guide Gastronomique Suisse</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guidegastronomique.ch/restaurants/napa-et-napa-valley-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avalon California Zinfandel 2009</title>
		<link>https://www.guidegastronomique.ch/vins/avalon-california-zinfandel-2009/</link>
					<comments>https://www.guidegastronomique.ch/vins/avalon-california-zinfandel-2009/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guide Gastronomique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 16:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[vin rouge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guidegastronomique.ch/?p=2978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Type : Rouge Cépages : Zinfandel Alcool : 14,5 % Commentaires : La robe est sombre. Le nez offre des parfums de fruits noirs (cerises, mures) que l&#8217;on retrouve dans une bouche puissante et veloutée avec une longue finale. Bu avec : Filet de canard Achat : 18,90 francs chez Moevenpick Producteur : Avalon Winery, P.O. Box 390, Graton, CA  95444, USA Site Internet : http://www.avalonwinery.com/</p>
The post <a href="https://www.guidegastronomique.ch/vins/avalon-california-zinfandel-2009/">Avalon California Zinfandel 2009</a> first appeared on <a href="https://www.guidegastronomique.ch">Le Guide Gastronomique Suisse</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guidegastronomique.ch/vins/avalon-california-zinfandel-2009/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chariot Gypsy, California Red Wine, 2008</title>
		<link>https://www.guidegastronomique.ch/vins/chariot-gypsycalifornia-red-wine-2008/</link>
					<comments>https://www.guidegastronomique.ch/vins/chariot-gypsycalifornia-red-wine-2008/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guide Gastronomique]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[vin rouge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guidegastronomique.ch/?p=1461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Type : Rouge Cépages : Cabernet Sauvignon, Durif (Petite Syrah), Zinfandel et Sangiovese Alcool : 13,5% Impressions : Une couleur rubis foncé avec un nez peu expressif. La bouche offre un mélange de fruits rouges et noirs, mais avec une matière faiblement structurée et une finale moyenne. Peu convainquant pour moi. Bu avec : Pizzas Achat : 8 dollars en magasin Producteur : Jim Neal Wine Co., P.O. Box 542, Rutherford, CA 94573, USA Site Internet : http://www.chariotwines.com/</p>
The post <a href="https://www.guidegastronomique.ch/vins/chariot-gypsycalifornia-red-wine-2008/">Chariot Gypsy, California Red Wine, 2008</a> first appeared on <a href="https://www.guidegastronomique.ch">Le Guide Gastronomique Suisse</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guidegastronomique.ch/vins/chariot-gypsycalifornia-red-wine-2008/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ménage à Trois, California Red Wine, 2008</title>
		<link>https://www.guidegastronomique.ch/vins/menage-a-trois-california-red-wine-2008/</link>
					<comments>https://www.guidegastronomique.ch/vins/menage-a-trois-california-red-wine-2008/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guide Gastronomique]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[vin rouge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guidegastronomique.ch/?p=1457</guid>

					<description><![CDATA[<p>Type : Rouge Cépages : Zinfandel, Merlot, Cabernet Sauvignon Alcool : 13,5% Impressions : Une belle robe sombre avec un nez prononcé de cerises et de violettes. Ces arômes sont bien (même un peu trop à mon goût) présents en bouche avec beaucoup de moelleux et une finale moyenne. Bu avec : grillades Achat : 11 dollars en magasin Producteur : Folie à Deux Winery, 7481 St. Helena Highway, Oakville, CA 94562, USA Site Internet :  http://www.menageatroiswines.com/</p>
The post <a href="https://www.guidegastronomique.ch/vins/menage-a-trois-california-red-wine-2008/">Ménage à Trois, California Red Wine, 2008</a> first appeared on <a href="https://www.guidegastronomique.ch">Le Guide Gastronomique Suisse</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guidegastronomique.ch/vins/menage-a-trois-california-red-wine-2008/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ravenswood Zinfandel, Vintners Blend, California, 2008</title>
		<link>https://www.guidegastronomique.ch/vins/ravenswood-zinfandel-vintners-blend-california-2008/</link>
					<comments>https://www.guidegastronomique.ch/vins/ravenswood-zinfandel-vintners-blend-california-2008/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guide Gastronomique]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[vin rouge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guidegastronomique.ch/?p=1442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Type : Rouge Cépages : Zinfandel, Carignan, Durif (Petite Syrah) Alcool : 13,5% Impressions : Une robe sombre avec nez de prunes expressif. La bouche est très fruitée avec un arrière-fond d’épices. La finale est moyenne. Bu avec : Grillades Achat : 12 dollars en magasin Producteur : Ravenswood  Winery, 18701 Gehricke Road, Sonoma, CA 95476, USA Site Internet : http://www.ravenswoodwinery.com/</p>
The post <a href="https://www.guidegastronomique.ch/vins/ravenswood-zinfandel-vintners-blend-california-2008/">Ravenswood Zinfandel, Vintners Blend, California, 2008</a> first appeared on <a href="https://www.guidegastronomique.ch">Le Guide Gastronomique Suisse</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guidegastronomique.ch/vins/ravenswood-zinfandel-vintners-blend-california-2008/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ménage à Trois, California White Wine, 2009</title>
		<link>https://www.guidegastronomique.ch/vins/menage-a-trois-california-white-wine-2009/</link>
					<comments>https://www.guidegastronomique.ch/vins/menage-a-trois-california-white-wine-2009/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guide Gastronomique]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 20:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[vin blanc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guidegastronomique.ch/?p=1435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Type : Blanc Cépages : Chardonnay, Muscat, Chenin Blanc Alcool : 13,5% Impressions : Une robe jaune pale un nez très expressif d’agrumes qui se retrouve en bouche avec un aspect presque citronné. La bouche grasse et l&#8217;équilibre est bon entre fruité et acidité. Bu avec : apéritif et fromages Achat : 11 dollars Producteur : Folie à Deux Winery, 7481 St. Helena Highway, Oakville, CA 94562, USA Site Internet :  http://www.menageatroiswines.com/</p>
The post <a href="https://www.guidegastronomique.ch/vins/menage-a-trois-california-white-wine-2009/">Ménage à Trois, California White Wine, 2009</a> first appeared on <a href="https://www.guidegastronomique.ch">Le Guide Gastronomique Suisse</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guidegastronomique.ch/vins/menage-a-trois-california-white-wine-2009/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monterey Riesling, Jekel, 2005</title>
		<link>https://www.guidegastronomique.ch/vins/monterey-riesling-jekel-2005/</link>
					<comments>https://www.guidegastronomique.ch/vins/monterey-riesling-jekel-2005/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guide Gastronomique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 19:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[vin blanc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guidegastronomique.ch/?p=1427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Type : Blanc Cépages : Riesling, Muscat (1%) Alcool : 13,5 % Impressions : Une robe jaune dorée et un nez puissant de fruits exotiques et jaunes. On retrouve ce fruité en bouche avec beaucoup de gras et une belle finale. Bu avec : apéritif et plateau de fromage Achat : 11 dollars en magasin Producteur : Jekel Vineyards, 40155 Walnut Avenue, P.O. Box 336, Greenfield, CA 93927. Site Internet :  http://www.jekel.com/</p>
The post <a href="https://www.guidegastronomique.ch/vins/monterey-riesling-jekel-2005/">Monterey Riesling, Jekel, 2005</a> first appeared on <a href="https://www.guidegastronomique.ch">Le Guide Gastronomique Suisse</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guidegastronomique.ch/vins/monterey-riesling-jekel-2005/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smoking Loon, California Syrah 2006</title>
		<link>https://www.guidegastronomique.ch/vins/smoking-loon-california-syrah-2006/</link>
					<comments>https://www.guidegastronomique.ch/vins/smoking-loon-california-syrah-2006/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guide Gastronomique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 16:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[vin rouge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guidegastronomique.ch/?p=1420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Type : Rouge Cépages : Syrah Alcool : 13,5 % Impressions : Une robe sombre et nez moyen de fruits noirs avec une dominante de cerises. En bouche, on trouve une belle matière avec un arrière goût d’épices et une longue finale. Bu avec : Grillade Achat : 12,99 dollars en magasin Producteur : Don Sebastiani &#38; Sons, P.O. Box 1248, Sonoma, CA 95476, USA Site Internet : http://www.donandsons.com/threeloosescrews/smokingloon/</p>
The post <a href="https://www.guidegastronomique.ch/vins/smoking-loon-california-syrah-2006/">Smoking Loon, California Syrah 2006</a> first appeared on <a href="https://www.guidegastronomique.ch">Le Guide Gastronomique Suisse</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guidegastronomique.ch/vins/smoking-loon-california-syrah-2006/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Chargement différé (feed)
Minified using Disk

Served from: www.guidegastronomique.ch @ 2026-04-30 13:40:27 by W3 Total Cache
-->